| Tx hash | Block | Mined | From | To | Value | Txn Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x06a70c…1796e6cd | 24252074 | Sat, Jan 17, 2026 4:28 AM | 0x091179…256Cb84f | From 0x000000…00000000 to 0xB69C9c…0195bcaB1.508235730555803 FXN From 0xf1E141…a7a0df60 to 0xE57713…A0Aec66b0.5531371088881337 CRV From 0xf1E141…a7a0df60 to 0xE57713…A0Aec66b0.000553137106330966 CVX From 0xB69C9c…0195bcaB to 0x8133F7…Fa01395D0.2564000741944865 FXN From 0xB69C9c…0195bcaB to 0xE57713…A0Aec66b1.2518356563613164 FXN From 0xE57713…A0Aec66b to 0x8d6cE7…80DD2df31.2518356563613164 FXN From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xC15F28…D02F2A921.2518356563613164 FXN From 0xC15F28…D02F2A92 to 0x8d6cE7…80DD2df30.009779441739284972 WETH From 0x000000…00000000 to 0xa2Bcd1…6ebCCE000.000049123556560127 FXNETH-F From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xE57713…A0Aec66b0.009779441739284972 WETH From 0xE57713…A0Aec66b to 0x091179…256Cb84f0.000048897208696424 WETH From 0xE57713…A0Aec66b to 0x65f214…057e6c7B0.000831252547839222 WETH From 0xE57713…A0Aec66b to 0x982F26…93A515ad0.000048897208696424 WETH From 0xE57713…A0Aec66b to 0x8d6cE7…80DD2df30.008850394774052903 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x000083…0e25BEEF0.008850394774052903 WETH From 0x88e6A0…cB3f5640 to 0x000083…0e25BEEF29.074263 USDC From 0x000083…0e25BEEF to 0x88e6A0…cB3f56400.008850394774052903 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0x8d6cE7…80DD2df329.074263 USDC From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xE57713…A0Aec66b29.074263 USDC From 0xE57713…A0Aec66b to 0x8d6cE7…80DD2df329.074263 USDC From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x5018BE…9b3fB61f29.074263 USDC From 0x000000…00000000 to 0x8d6cE7…80DD2df328.813068602005327 USDCFXUSD From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xE57713…A0Aec66b28.813068602005327 USDCFXUSD From 0xE57713…A0Aec66b to 0xB69C9c…0195bcaB28.813068602005327 USDCFXUSD From 0xB69C9c…0195bcaB to 0xb9314B…9e49777928.813068602005327 USDCFXUSD From 0x000000…00000000 to 0xB69C9c…0195bcaB28.813068602005327 USDCFXUSD-GAUGE From 0xF189A4…8523B397 to 0x786CC5…AB356125101.19716146728213 CRV From 0x000000…00000000 to 0x786CC5…AB3561250.10119716146728212 CVX From 0x786CC5…AB356125 to 0x8d6cE7…80DD2df3101.19716146728213 CRV From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x000083…0e25BEEF101.19716146728213 CRV From 0x000083…0e25BEEF to 0x4eBdF7…d2414A14101.19716146728213 CRV From 0x4eBdF7…d2414A14 to 0x000083…0e25BEEF0.01331923350405348 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0x8d6cE7…80DD2df30.01331923350405348 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x786CC5…AB3561250.01331923350405348 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x8d6cE7…80DD2df30.10119716146728212 CVX From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB57649…40B0E0d40.10119716146728212 CVX From 0xB57649…40B0E0d4 to 0x8d6cE7…80DD2df30.000063219016834382 WETH From 0x000000…00000000 to 0xa2Bcd1…6ebCCE000.000001201754655363 CRVCVXETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x786CC5…AB3561250.000063219016834382 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x091179…256Cb84f0.000066912262604439 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x65f214…057e6c7B0.001137508464275467 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x982F26…93A515ad0.000066912262604439 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x8d6cE7…80DD2df30.012111119531403518 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x000083…0e25BEEF0.012111119531403518 WETH From 0x88e6A0…cB3f5640 to 0x000083…0e25BEEF39.785988 USDC From 0x000083…0e25BEEF to 0x88e6A0…cB3f56400.012111119531403518 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0x8d6cE7…80DD2df339.785988 USDC From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x786CC5…AB35612539.785988 USDC From 0x786CC5…AB356125 to 0x8d6cE7…80DD2df339.785988 USDC From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x08780f…94AA95Da39.785988 USDC From 0x08780f…94AA95Da to 0xDcEF96…A64241A239.785988 USDC From 0x000000…00000000 to 0x08780f…94AA95Da39.37842027485782 CRVFRAX From 0x08780f…94AA95Da to 0xc3b195…0DEB51dD39.37842027485782 CRVFRAX From 0x000000…00000000 to 0x8d6cE7…80DD2df336.659297934022874 MSUSDFRAX3CRV-F From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x786CC5…AB35612536.659297934022874 MSUSDFRAX3CRV-F From 0x786CC5…AB356125 to 0x989AEb…0524AD8036.659297934022874 MSUSDFRAX3CRV-F From 0x989AEb…0524AD80 to 0xd5f2e6…78Fe6EC436.659297934022874 MSUSDFRAX3CRV-F From 0x000000…00000000 to 0x989AEb…0524AD8036.659297934022874 MSUSDFRAX3CRV-F-GAUGE From 0x000000…00000000 to 0xF403C1…D48AAE3136.659297934022874 CVXMSUSDFRAX3CRV-F From 0xF403C1…D48AAE31 to 0xF189A4…8523B39736.659297934022874 CVXMSUSDFRAX3CRV-F From 0xb1F131…c1b0e087 to 0xDEF1be…2749C0DE0.00277040228239095 WETH From 0xDEF1be…2749C0DE to 0x091179…256Cb84f0.000013852011411954 WETH From 0xDEF1be…2749C0DE to 0x8237f3…b94638CD0 WETH From 0xDEF1be…2749C0DE to 0x4fED54…6A04B6190 WETH From 0xDEF1be…2749C0DE to 0x000083…0e25BEEF0.002756550270978996 WETH From 0xfBa26C…87462d83 to 0x000083…0e25BEEF0.05091568443573618 BIFI From 0x000083…0e25BEEF to 0xfBa26C…87462d830.002756550270978996 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0xDEF1be…2749C0DE0.05091568443573618 BIFI From 0x000000…00000000 to 0xDEF1be…2749C0DE0.05091568443573618 RBIFI From 0xDEF1be…2749C0DE to 0xb1F131…c1b0e0870.05091568443573618 BIFI From 0x60Aa76…17a8DDb3 to 0xB220B9…1367721881.72519295580304 CRV From 0x000000…00000000 to 0xB220B9…136772180.08172519295580304 CVX From 0xB220B9…13677218 to 0x8d6cE7…80DD2df381.72519295580304 CRV From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x000083…0e25BEEF81.72519295580304 CRV From 0x000083…0e25BEEF to 0x4eBdF7…d2414A1481.72519295580304 CRV From 0x4eBdF7…d2414A14 to 0x000083…0e25BEEF0.010755939776597116 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0x8d6cE7…80DD2df30.010755939776597116 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB220B9…136772180.010755939776597116 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x8d6cE7…80DD2df30.08172519295580304 CVX From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB57649…40B0E0d40.08172519295580304 CVX From 0xB57649…40B0E0d4 to 0x8d6cE7…80DD2df30.000051054651576586 WETH From 0x000000…00000000 to 0xa2Bcd1…6ebCCE009.70517128861e-7 CRVCVXETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB220B9…136772180.000051054651576586 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x091179…256Cb84f0.000054034972140868 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x65f214…057e6c7B0.000918594526394764 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x982F26…93A515ad0.000054034972140868 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x8d6cE7…80DD2df30.0097803299574972 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x45312e…c4C8cd4e0.0097803299574972 WETH From 0x45312e…c4C8cd4e to 0x4eBdF7…d2414A140.0097803299574972 WETH From 0x4eBdF7…d2414A14 to 0x45312e…c4C8cd4e32.12065603160659 CRVUSD From 0x45312e…c4C8cd4e to 0x13e12B…9A6243e132.12065603160659 CRVUSD From 0x13e12B…9A6243e1 to 0x45312e…c4C8cd4e32.11734235355541 FRXUSD From 0x45312e…c4C8cd4e to 0x8d6cE7…80DD2df332.11734235355541 FRXUSD From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB220B9…1367721832.11734235355541 FRXUSD From 0xB220B9…13677218 to 0x8d6cE7…80DD2df332.11734235355541 FRXUSD From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x9A9e2e…b8ac4d1b32.11734235355541 FRXUSD From 0x000000…00000000 to 0x8d6cE7…80DD2df332.147723750597464 FRXMSUSD From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB220B9…1367721832.147723750597464 FRXMSUSD From 0xB220B9…13677218 to 0x989AEb…0524AD8032.147723750597464 FRXMSUSD From 0x989AEb…0524AD80 to 0x6a253c…17aDb27832.147723750597464 FRXMSUSD From 0x000000…00000000 to 0x989AEb…0524AD8032.147723750597464 FRXMSUSD-GAUGE From 0x000000…00000000 to 0xF403C1…D48AAE3132.147723750597464 CVXFRXMSUSD From 0xF403C1…D48AAE31 to 0x60Aa76…17a8DDb332.147723750597464 CVXFRXMSUSD | 0x614171…191Fb7De | 0 eth 0 ETH | 0.000162293615241484 eth 0.000162293615241484 ETH |
| 0x654b53…d45b1e8b | 24251743 | Sat, Jan 17, 2026 3:21 AM | 0x091179…256Cb84f | From 0xF189A4…8523B397 to 0x786CC5…AB356125103.32335034191068 CRV From 0x000000…00000000 to 0x786CC5…AB3561250.10332335034191069 CVX From 0x786CC5…AB356125 to 0x8d6cE7…80DD2df3103.32335034191068 CRV From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x000083…0e25BEEF103.32335034191068 CRV From 0x000083…0e25BEEF to 0x4eBdF7…d2414A14103.32335034191068 CRV From 0x4eBdF7…d2414A14 to 0x000083…0e25BEEF0.01341689097421768 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0x8d6cE7…80DD2df30.01341689097421768 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x786CC5…AB3561250.01341689097421768 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x8d6cE7…80DD2df30.10332335034191069 CVX From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB57649…40B0E0d40.10332335034191069 CVX From 0xB57649…40B0E0d4 to 0x8d6cE7…80DD2df30.000064052245970365 WETH From 0x000000…00000000 to 0xa2Bcd1…6ebCCE000.000001172130461631 CRVCVXETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x786CC5…AB3561250.000064052245970365 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x091179…256Cb84f0.00006740471610094 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x65f214…057e6c7B0.001145880173715983 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x982F26…93A515ad0.00006740471610094 WETH From 0x786CC5…AB356125 to 0x8d6cE7…80DD2df30.01220025361427018 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x000083…0e25BEEF0.01220025361427018 WETH From 0x88e6A0…cB3f5640 to 0x000083…0e25BEEF40.120632 USDC From 0x000083…0e25BEEF to 0x88e6A0…cB3f56400.01220025361427018 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0x8d6cE7…80DD2df340.120632 USDC From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x786CC5…AB35612540.120632 USDC From 0x786CC5…AB356125 to 0x8d6cE7…80DD2df340.120632 USDC From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x08780f…94AA95Da40.120632 USDC From 0x08780f…94AA95Da to 0xDcEF96…A64241A240.120632 USDC From 0x000000…00000000 to 0x08780f…94AA95Da39.70897386672103 CRVFRAX From 0x08780f…94AA95Da to 0xc3b195…0DEB51dD39.70897386672103 CRVFRAX From 0x000000…00000000 to 0x8d6cE7…80DD2df336.96702681287416 MSUSDFRAX3CRV-F From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x786CC5…AB35612536.96702681287416 MSUSDFRAX3CRV-F From 0x786CC5…AB356125 to 0x989AEb…0524AD8036.96702681287416 MSUSDFRAX3CRV-F From 0x989AEb…0524AD80 to 0xd5f2e6…78Fe6EC436.96702681287416 MSUSDFRAX3CRV-F From 0x000000…00000000 to 0x989AEb…0524AD8036.96702681287416 MSUSDFRAX3CRV-F-GAUGE From 0x000000…00000000 to 0xF403C1…D48AAE3136.96702681287416 CVXMSUSDFRAX3CRV-F From 0xF403C1…D48AAE31 to 0xF189A4…8523B39736.96702681287416 CVXMSUSDFRAX3CRV-F From 0x985ca6…b834A20e to 0x0C80d3…d4A43b951.1523468572343492 STLINK-NG From 0x985ca6…b834A20e to 0x0C80d3…d4A43b9555.20393876559443 SDL From 0x0C80d3…d4A43b95 to 0x8d6cE7…80DD2df355.20393876559443 SDL From 0x51d102…852c1fC3 to 0xE59242…058615641.6031514340508122 LINK From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x51d102…852c1fC355.20393876559443 SDL From 0xa6Cc3C…728693e8 to 0x8d6cE7…80DD2df30.006644353450228973 WETH From 0xE59242…05861564 to 0xa6Cc3C…728693e81.6031514340508122 LINK From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x0C80d3…d4A43b950.006644353450228973 WETH From 0x0C80d3…d4A43b95 to 0x091179…256Cb84f0.000033221767251144 WETH From 0x0C80d3…d4A43b95 to 0x65f214…057e6c7B0.000564770043269462 WETH From 0x0C80d3…d4A43b95 to 0x982F26…93A515ad0.000033221767251144 WETH From 0x0C80d3…d4A43b95 to 0x8d6cE7…80DD2df30.006013139872457223 WETH From 0xa6Cc3C…728693e8 to 0x8d6cE7…80DD2df31.442159997056129 LINK From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xa6Cc3C…728693e80.006013139872457223 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x0C80d3…d4A43b951.442159997056129 LINK From 0x0C80d3…d4A43b95 to 0x8d6cE7…80DD2df31.442159997056129 LINK From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x7E1387…96B917611.442159997056129 LINK From 0x000000…00000000 to 0x8d6cE7…80DD2df31.4241251024762613 STLINK-NG From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x0C80d3…d4A43b951.4241251024762613 STLINK-NG From 0x0C80d3…d4A43b95 to 0x985ca6…b834A20e2.5764719597106103 STLINK-NG From 0x000000…00000000 to 0x0C80d3…d4A43b952.5764719597106103 STLINK-NG-GAUGE From 0x60Aa76…17a8DDb3 to 0xB220B9…1367721883.44230669616536 CRV From 0x000000…00000000 to 0xB220B9…136772180.08344230669616534 CVX From 0xB220B9…13677218 to 0x8d6cE7…80DD2df383.44230669616536 CRV From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x000083…0e25BEEF83.44230669616536 CRV From 0x000083…0e25BEEF to 0x4eBdF7…d2414A1483.44230669616536 CRV From 0x4eBdF7…d2414A14 to 0x000083…0e25BEEF0.01083511630647822 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0x8d6cE7…80DD2df30.01083511630647822 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB220B9…136772180.01083511630647822 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x8d6cE7…80DD2df30.08344230669616534 CVX From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB57649…40B0E0d40.08344230669616534 CVX From 0xB57649…40B0E0d4 to 0x8d6cE7…80DD2df30.000051727577866689 WETH From 0x000000…00000000 to 0xa2Bcd1…6ebCCE009.46593389258e-7 CRVCVXETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB220B9…136772180.000051727577866689 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x091179…256Cb84f0.000054434219421724 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x65f214…057e6c7B0.000925381730169316 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x982F26…93A515ad0.000054434219421724 WETH From 0xB220B9…13677218 to 0x8d6cE7…80DD2df30.009852593715332144 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x45312e…c4C8cd4e0.009852593715332144 WETH From 0x45312e…c4C8cd4e to 0x4eBdF7…d2414A140.009852593715332144 WETH From 0x4eBdF7…d2414A14 to 0x45312e…c4C8cd4e32.411861851082456 CRVUSD From 0x45312e…c4C8cd4e to 0x13e12B…9A6243e132.411861851082456 CRVUSD From 0x13e12B…9A6243e1 to 0x45312e…c4C8cd4e32.40852239216034 FRXUSD From 0x45312e…c4C8cd4e to 0x8d6cE7…80DD2df332.40852239216034 FRXUSD From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB220B9…1367721832.40852239216034 FRXUSD From 0xB220B9…13677218 to 0x8d6cE7…80DD2df332.40852239216034 FRXUSD From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x9A9e2e…b8ac4d1b32.40852239216034 FRXUSD From 0x000000…00000000 to 0x8d6cE7…80DD2df332.43918138221261 FRXMSUSD From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB220B9…1367721832.43918138221261 FRXMSUSD From 0xB220B9…13677218 to 0x989AEb…0524AD8032.43918138221261 FRXMSUSD From 0x989AEb…0524AD80 to 0x6a253c…17aDb27832.43918138221261 FRXMSUSD From 0x000000…00000000 to 0x989AEb…0524AD8032.43918138221261 FRXMSUSD-GAUGE From 0x000000…00000000 to 0xF403C1…D48AAE3132.43918138221261 CVXFRXMSUSD From 0xF403C1…D48AAE31 to 0x60Aa76…17a8DDb332.43918138221261 CVXFRXMSUSD From 0x4A87e4…8Ec59E85 to 0x3b7434…4f38603179.79379112506925 CRV From 0x000000…00000000 to 0x3b7434…4f3860310.07979379112506926 CVX From 0x3b7434…4f386031 to 0x8d6cE7…80DD2df379.79379112506925 CRV From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x000083…0e25BEEF79.79379112506925 CRV From 0x000083…0e25BEEF to 0x4eBdF7…d2414A1479.79379112506925 CRV From 0x4eBdF7…d2414A14 to 0x000083…0e25BEEF0.010361320142803056 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0x8d6cE7…80DD2df30.010361320142803056 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x3b7434…4f3860310.010361320142803056 WETH From 0x3b7434…4f386031 to 0x8d6cE7…80DD2df30.07979379112506926 CVX From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0xB57649…40B0E0d40.07979379112506926 CVX From 0xB57649…40B0E0d4 to 0x8d6cE7…80DD2df30.000049465785033036 WETH From 0x000000…00000000 to 0xa2Bcd1…6ebCCE009.05202921344e-7 CRVCVXETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x3b7434…4f3860310.000049465785033036 WETH From 0x3b7434…4f386031 to 0x091179…256Cb84f0.00005205392963918 WETH From 0x3b7434…4f386031 to 0x65f214…057e6c7B0.000884916803866067 WETH From 0x3b7434…4f386031 to 0x982F26…93A515ad0.00005205392963918 WETH From 0x3b7434…4f386031 to 0x8d6cE7…80DD2df30.009421761264691665 WETH From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x000083…0e25BEEF0.009421761264691665 WETH From 0x88e6A0…cB3f5640 to 0x000083…0e25BEEF30.983522 USDC From 0x000083…0e25BEEF to 0x88e6A0…cB3f56400.009421761264691665 WETH From 0x000083…0e25BEEF to 0x8d6cE7…80DD2df330.983522 USDC From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x3b7434…4f38603130.983522 USDC From 0x3b7434…4f386031 to 0x8d6cE7…80DD2df330.983522 USDC From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x72310D…22c6a97630.983522 USDC From 0x000000…00000000 to 0x8d6cE7…80DD2df330.826541770887044 USDC/USDF From 0x8d6cE7…80DD2df3 to 0x3b7434…4f38603130.826541770887044 USDC/USDF From 0x3b7434…4f386031 to 0x989AEb…0524AD8030.826541770887044 USDC/USDF From 0x989AEb…0524AD80 to 0x156527…B439d9d930.826541770887044 USDC/USDF From 0x000000…00000000 to 0x989AEb…0524AD8030.826541770887044 USDC/USDF-GAUGE From 0x000000…00000000 to 0xF403C1…D48AAE3130.826541770887044 CVXUSDC/USDF From 0xF403C1…D48AAE31 to 0x4A87e4…8Ec59E8530.826541770887044 CVXUSDC/USDF | 0x614171…191Fb7De | 0 eth 0 ETH | 0.000183643507724586 eth 0.000183643507724586 ETH |
